菜花烧海米(关于菜花烧海米简述)
2023-08-24
东方财富Choice数据 2023-08-25 08:11:35
康斯特7月1日发布消息,6月30日,公司接待华安证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 刘楠楠,证券事务代表 李广,接待地点康斯特会议室。
调研主要内容
本次活动交流关键词 测试场景、主营业务下游行业分布、高毛利率原因、股权激励计划、高精度压力传感器及应用等 校准与测试 (1) 公司的主营业务中涉及校准与测试两部分,现阶段是否仍是以校准为主? 答:校准与测试场景下对产品要求还是一些差异的,尤其在目前国内的量值传递体系下,公司主…
(资料图片)
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华安证券 | 证券公司 |
2 | 开源证券 | 证券公司 |
3 | 鑫乐达投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,康斯特近一年共接待132家机构262次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-24 | 8 | -0.07 | 2.55 | -2.34 | 0.15 | 4.12 | -0.54 |
2023-04-25 | 30 | 2.68 | 5.06 | -2.76 | 2.76 | 3.69 | -2.13 |
2023-04-14 | 1 | 1.78 | 2.09 | 10.54 | 0.38 | 3.55 | 12.08 |
2023-03-28 | 93 | -0.66 | 1.82 | -2.77 | -0.82 | -0.77 | -5.22 |
2023-02-16 | 2 | -1.75 | 5.19 | 1.46 | -0.31 | 4.94 | 0.87 |
2023-02-07 | 8 | -0.15 | 0.88 | -0.29 | 0.29 | -0.36 | -1.52 |
2023-01-13 | 3 | 1.96 | 2.67 | 6.27 | 0.40 | 0.04 | 4.62 |
2023-01-07 | 2 | 0.78 | -0.93 | 1.71 | -0.03 | -3.28 | -3.33 |
2022-12-29 | 18 | 2.26 | 7.88 | 6.87 | 1.88 | 4.66 | 1.23 |
2022-12-14 | 5 | 2.45 | -4.27 | -5.85 | 2.53 | -1.13 | -3.74 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月1日,香飘飘、国网信通、泰和新材、万向钱潮等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603711 | 香飘飘 | 98 | 现场,电话交流 | 2023-06-01 |
600131 | 国网信通 | 4 | 特定对象调研 | 2023-06-29 |
000559 | 万向钱潮 | 1 | 特定对象调研,现场调研 | 2023-06-27 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 特定对象调研 | 2023-06-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。